-
安卓系统
系统稳定,功能强大
-
双目200W摄像头
红外、高清、夜视
-
LED夜晚自动补光灯
高亮,响应速度快
-
铝合金材质
坚固美观
-
前面板防尘防水
防水等级达到工业级标准
-
红外感应模块
控制休眠与工作
-
提供SDK
支持二次开发调试
-
NFC识别模块
双重识别,加强安全等级
系统稳定,功能强大
红外、高清、夜视
高亮,响应速度快
坚固美观
防水等级达到工业级标准
控制休眠与工作
支持二次开发调试
双重识别,加强安全等级
|
||
人脸识别参数 | 摄像头 | 200W像素宽动态双目摄像头(可选单目摄像头) |
识别距离 | 0.3m-1m | |
活体检测 | 支持 | |
单张人脸存储容量 | 不超过180KB | |
验证时间 | 1000张人脸验证时间小于1s | |
人脸验证准确率 | 大于99% | |
RS485 | 1*RS485(半双工通信,传输距离大于100米) | |
喇叭 | 双路 8Ω/2W | |
SIM卡 | SIM卡接口,标准接口,支持各种定制 |
|
||
基础功能 | LED补光灯 | 白光,RGB摄像头补光光源,SDK中具备控制接口 |
IC读卡器 | 13.56MHz,IC读卡器(ISO14443-A, ISO14443-B),只读 | |
接近传感器 | 有效识别直线距离1M,自动休眠 | |
喇叭 | 双路 8Ω/2W | |
MIC | 支持 |
|
||
升级功能 | ||
更换读卡器 | 身份证阅读器、RFID读卡器或其他指定读卡器等 | |
增加条码阅读器 | 内置一维码、二维码识别的条码阅读器,需将接近传感器去掉 | |
增加指纹识别 | 内置指纹采集模组(不读取身份证指纹),需将接近传感器去掉 | |
内置4G模块 | 内置支持中国移动、联通、电信全网通的4G模块 |
产品型号-TPC080-AF001 |
||
硬件配置 | CPU | RK3288 Cortex-A17 四核 32 位 CPU ,主频1.8G(可更换为JWS3399-F+4G+32G) |
硬盘 | EMMC 5.1 默认16G (可选32G) | |
内存 | LPDDR3 默认2G(可选4G DDR3) | |
显卡 | ARM Mali-T764 GPU | |
操作系统 | Android 7.1/10.0/Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT | |
wifi | 2.4G | |
蓝牙 | BT4.1 | |
GPS | 可选 | |
RTC实时时钟 | 支持 | |
网络唤醒 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | |
系统升级 | 支持本地SD、USB升级 |
|
||
IO接口(引线) | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V电源输入 |
RJ45 以太网 | 1路10M/100M 以太网 | |
USB-OTG | 1*typeA | |
韦根输出 | 1路(支持26位和34位等格式的韦根接口) | |
继电器端子 | 1路 | |
RS485 | 1*RS485(半双工通信,传输距离大于100米) |
|
||
屏幕参数 | 尺寸 | 8寸 |
分辨率 | 800×1280 | |
色彩 | 16.7M | |
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 |
工控屏 |
|
对比度 | 800:1 | |
显示亮度 | 500cd/m2(可定制500cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 |
85/85/85/85(L/R/U/D) |
|
背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 25ms | |
显示面积 | 107.64×172.22 mm | |
安装方式 | 闸机式、壁挂式、桌面式 |
|
||
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
储存温度 | -20 °C ~ 70 °C | |
相对湿度 | 0-95%(无冷凝) | |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
|
||
电源参数 | 功耗 | ≤15W |
电源输入 | DC 12V |
|
||
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
颜色标准 | 常规为银色,黑色为常规定制(其他色属非常规定制) | |
包装清单 | 人脸识别一体机、适配器、电源线、保修卡、说明书 |
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
产品型号 | TPC080-A17 | 8寸 | 800*1280 | 10:16竖屏 |