-
自主研发工业级主板
搭载Intel Celeron@ J6412高性能CPU
-
、机柜嵌入式安装设备
3mm严密贴合嵌入式机柜
-
铝合金材质
整机压铸一体成型
-
防尘防水
前面板防水标准
-
安规标准工业防护
支持宽压输入12V-36V
-
丰富接口灵活拓展
支持USB、HDMI、 COM等标准接口
-
EMI/EMC抗干扰
符合行业标准
-
X86架构稳定兼容
兼容Windows10/11、Ubuntu等系统
搭载Intel Celeron@ J6412高性能CPU
3mm严密贴合嵌入式机柜
整机压铸一体成型
前面板防水标准
支持宽压输入12V-36V
支持USB、HDMI、 COM等标准接口
符合行业标准
兼容Windows10/11、Ubuntu等系统
硬件配置 | CPU |
Intel 赛扬 J1900 四核 |
Intel 赛扬 J4125 四核 | J6412四核64位,2.0GHz |
硬盘 | SSD 64G (128/256/512G) | SSD 64G (128/256/512G) | EMMC标配 256GB | |
内存 | DDR3 1333/1600M 4G(可选8G) | DDR3 1333/1600M 4G(可选8G) | 标配8G,最高支持16GB | |
操作系统 | windows7(专业版/旗舰版)/windows10(专业版/企业版/家庭版)/Ubuntu(16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1)/Centos(7.4/7.8)/Redhat7.4/Debian7.0 | windows10(专业版/企业版/家庭版)/Win11专业版/Ubuntu(16.04.7/18.04.6)/Centos(7.8/8.4) | Win10/ Win11 | |
显卡 | 集成 HD Graphic 显示核心 | 集成 HD Graphic 显示核心 | 集成 HD Graphic 显示核心 | |
3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
wifi | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | |
蓝牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT5.2 | |
GPS | 可选 | 可选 | 可选 | |
MIC | 可选 | 可选 | 可选 | |
RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定时开关机 | 可选 | 支持 | 支持 | |
网络唤醒 | 支持 | 支持 | 可选 | |
上电开机 | 支持 | 支持 | 支持 |
以下接口参数仅为J1900主板,了解其他配置接口参数,请联系在线客服 |
||
接口参数 | USB接口 | 8"-10.4":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 |
DC端口 | 1*DC 2.5,支持宽压12V-36V供电 | |
HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
VGA | 标准DB15接口 | |
RJ45以太网 | 1*Realtec8111F 千兆接口,支持网络唤醒 | |
耳机座 | 输出3.5mm标准接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口 标准接口 支持各种制式 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 |
|
||
屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 |
工控屏 |
|
对比度 | 1000:1 | |
显示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 6.5ms | |
触摸方式 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸三种可选 | |
安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式 |
|
||
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
储存温度 | -20 °C ~ 70 °C | |
相对湿度 | 95%不凝结 | |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
|
||
电源参数 | 功耗 | ≤18W |
电源输入 | DC12V-36V |
|
||
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
机身颜色 | 黑色、银色 | |
包装清单 | 工业一体机、电源线、适配器、安装配件、说明书、保修卡 |
标配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
标配为400cd/m2,可定制亮度≤1500cd/m2
电阻触摸/ 电容触摸 / 红外触摸
定制根据环境光线自动调节屏幕亮度
标配为160° ,可定制178°广视角
适合化外或强光环境下使用
标准分辨率无法满足要求可定制高分
有效保护商业机密和个人隐私
防爆屏/电磁屏/声波屏/纳米屏等
经EMC抗干扰检测
可定制全封闭型防尘防水
应对特殊环境使用
定制特殊材质于特殊场合使用
标配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
根据需求,支持加装
定制宽压,应对电压不稳的情况
可根据您的需求选配处理器/内存/硬盘
如通电开机等
满足各行各业的软件需求
支持外观设计,定制样机
支持OEM/ODM
满足不同机柜的多种安装
屏幕尺寸、整机尺寸可定制
一台也定制
稳定便捷的新兴的生物识别技术
方便、精确、安全的身份识别
读取磁条卡/IC卡
红外人体感应器
可读取IC卡、ID卡
自动对焦200W/500W
58mm/80mm票据可选,可改装A4打印
读取二代身份证信息
实现语音通话功能和上网功能
精确、精准
用于支付或门禁等
GPS全球定位系统
支持横竖屏倒置
随着环境光线改变亮度
实现人机对话
可以接听/拨打电话
智能自动图像识别
自动调节、安全保护、转换电路
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
产品型号 | TPC070-W2 | 7寸 | 1024*600 | 16:9宽屏 |
TPC080-W2 | 8寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC101-W2 | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10宽屏 | |
TPC104-W2 | 10.4寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC116-W2 | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
TPC120-W2 | 12寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC121-W2 | 12.1寸 | 1280*800 | 16:10宽屏 | |
TPC133-W2 | 13.3寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
TPC150-W2 | 15寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC156-W2 | 15.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
TPC170-W2 | 17寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC173-W2 | 17.3寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
TPC185-W2 | 18.5寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
TPC190-W2 | 19寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC191-W2 | 19.1寸 | 1440*900 | 16:10宽屏 | |
TPC215-W2 | 21.5寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
TPC238-W2 | 23.8寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
更多尺寸支持定制 |